Tenismanul roman Victor Vlad Cornea a urcat pana pe locul 66 in clasamentul ATP Doubles, reusind astfel cea mai buna clasare din cariera.
Sibianul de 30 de ani, nu a mai jucat in circuit de o luna, la ultima prezenta pe teren, alaturi de columbianul Nicholas Barrientos, fiind eliminat in optimi, la Malaga. Cornea a reusit trei vctorii anul acesta, primele din cariera, castigand aproape 80.000 de dolari.
Altfel, rusul Andrei Rublev a urcat două poziţii, pana pe locul 5, în clasamentul mondial in clasamenul individual, după ce a jucat finala turneului Masters de la Shanghai, iar polonezul Hubert Hurkacz, invingator la Shanghai a ajuns pe locul 11, si păstrează sanse de calificare la Turneul Campionilor, ca şi Rublev.
Dintre sportivii romani aflati in ierarhie, Nicholas David Ionel este în continuare cel mai bine clasat, pe locul 241.
Clasamentul ATP la simplu:
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 11.045 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 8.805
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 7.355
4 (4). Jannik Sinner (Italia) 5.000
5 (7). Andrei Rublev (Rusia) 4.765
6 (5). Holger Rune (Danemarca) 4.605
7 (6). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.360
8 (9). Casper Ruud (Norvegia) 3.685
9 (10). Alexander Zverev (Germania) 3.460
10 (8). Taylor Fritz (SUA) 3.410
…………………………………………..
241 (241). Nicholas David Ionel 256
345 (350). Marius Copil 148
360 (361). Filip Cristian Jianu 140
380 (383). Cezar Creţu 126
441 (453). Gabi Adrian Boitan 100
463 (444). Sebastian Gima 93
511 (578). Radu Mihai Papoe 75
541 (595). Vlad Andrei Dancu 69
590 (591). Dan Alexandru Tomescu 60
…
Clasamentul ATP la dublu:
1 (1). Austin Krajicek (SUA) 7.950 puncte
2 (2). Ivan Dodig (Croaţia) 7.500
3 (4). Wesley Koolhof (Olanda) 7.190
4 (3). Neal Skupski (Marea Britanie) 7.190
5 (7). Rohan Bopanna (India) 5.720
6 (8). Matthew Ebden (Australia) 5.720
7 (5). Rajeev Ram (SUA) 5.655
8 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.642
9 (13). Horacio Zeballos (Argentina) 5.127
10 (14). Marcel Granollers (Spania) 4.947
……………………………………………………….
66 (66). Victor Vlad Cornea 1.193
180 (183). Alexandru Jecan 397
344 (369). Dan Alexandru Tomescu 176